Объекты
Копейск г, Луганская ул,д. 4А
Исполнение договора управления (смет доходов и расходов) (Форма 2.8) | |
| Дата начала отчётного периода: | 01.01.2016 |
| Дата конца отчётного периода: | 31.12.2016 |
| Переходящие остатки ДС работы на начало периода: | 0 |
| Переходящие остатки ДС по переплате работы на начало периода: | 0 |
| Переходящие остатки ДС по задолженности работы на начало периода: | 48 739,93 |
| Начислено за услуги по содержанию и текущему ремонту : | 75 771,67 |
| Начислено за содержание дома: | 38 193,63 |
| Начислено за текущий ремонт: | 30 838,54 |
| Начислено за услуги управление: | 6 739,5 |
| Получено ДС: | 72 220,84 |
| Получено ДС от собственников помещений: | 72 220,84 |
| Получено целевых взносов от собственников помещений: | 0 |
| Получено субсидий: | 0 |
| Получено ДС от использования общего имущества: | 0 |
| Прочие поступления: | 0 |
| Всего ДС с учётом остатков: | 72 220,84 |
| Переходящие остатки ДС работы на конец периода: | 0 |
| Переходящие остатки ДС по переплате работы на конец периода: | 0 |
| Переходящие остатки ДС по задолженности работы на конец периода: | 52 290,77 |
| Количество поступивших претензий работы: | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий работы: | 0 |
| Количество претензий в удовлетворении которых отказано работы: | 0 |
| Сумма произведенного перерасчёта работы: | 0 |
| Переходящие остатки ДС КУ на начало периода: | 0 |
| Переходящие остатки ДС по переплате КУ на начало периода: | 0 |
| Переходящие остатки ДС по задолженности КУ на начало периода: | 0 |
| Переходящие остатки ДС КУ на конец периода: | 0 |
| Переходящие остатки ДС по переплате КУ на конец периода: | 0 |
| Переходящие остатки ДС по задолженности КУ на конец периода: | 0 |
| Количество поступивших претензий КУ: | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий КУ: | 0 |
| Количество претензий в удовлетворении которых отказано КУ: | 0 |
| Сумма произведенного перерасчёта КУ: | 0 |
| Направлено претензий потребителям должникам: | 0 |
| Направлено исковых заявление: | 0 |
| Получено ДС по результатам претензионно исковой работы: | 0 |
| Документ "Выполняемые работы": | 2.3 Выполняемые работы в многоквартирном доме 00-00002068 от 01.01.2016 0:00:00 |
| Документ "Коммунальные услуги": | 2.4 Коммунальные услуги в многоквартирном доме 00-00002068 от 01.01.2016 0:00:00 |
| Выполненные работы: | 34 552,54 / 7 355,09 / 6 625,9 |
Управляющая компания-5 Копейского городского округа
| Адрес: | 456601, Копейск, Кузнецова 18 |
| Телефон: | 8 (35139) 2-84-92 (делопроизводитель) 8 (35139) 2-84-82 (диспетчерская) |
| подробнее |
Мы в социальных сетях:
Задать вопрос

© Copyright 2009–2026, ООО "УК-5 КГО"