Объекты
Адрес: | 4 Пятилетка ул,65А | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 4166.00 |
Адрес: | 4 Пятилетка ул,67 | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 4332.00 |
Адрес: | 4 Пятилетка ул,67А | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 1.00 |
Адрес: | 4 Пятилетка ул,68 | |
Количество подъездов: | 8 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 11500.00 |
Адрес: | 4 Пятилетка ул,69А | |
Количество подъездов: | 0 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 3796.00 |
Адрес: | Белорусская ул,8 | |
Количество подъездов: | 8 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 8030.00 |
Адрес: | Гастелло ул,25 | |
Количество подъездов: | 6 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 6031.00 |
Адрес: | Гастелло ул,25А | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 4436.00 |
Адрес: | Гастелло ул,27 | |
Количество подъездов: | 8 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 6088.00 |
Адрес: | Голубцова ул,15 | |
Количество подъездов: | 7 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 6898.00 |
Адрес: | Голубцова ул,22 | |
Количество подъездов: | 9 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 8945.00 |
Адрес: | Голубцова ул,46 | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 4361.00 |
Адрес: | Ильича пр-кт,11 | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 4215.00 |
Адрес: | Ильича пр-кт,13 | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 4 | |
Общая площадь, м2: | 5326.00 |
Адрес: | Ильича пр-кт,7А | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 1.00 |
Адрес: | Кожевникова ул,1 | |
Количество подъездов: | 3 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 3298.00 |
Адрес: | Коммунистическая ул,29 | |
Количество подъездов: | 6 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 6196.00 |
Адрес: | Коммунистическая ул,31 | |
Количество подъездов: | 5 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 4906.00 |
Адрес: | Коммунистическая ул,31А | |
Количество подъездов: | 8 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 7651.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,11А | |
Количество подъездов: | 5 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 5886.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,11Б | |
Количество подъездов: | 2 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 1830.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,11В | |
Количество подъездов: | 2 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 1903.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,11Г | |
Количество подъездов: | 1 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 1392.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,7 | |
Количество подъездов: | 6 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 5090.00 |
Адрес: | Коммунистический пр-кт,7А | |
Количество подъездов: | 6 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 6261.00 |
Адрес: | Комсомольская ул,33 | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 4192.00 |
Адрес: | Комсомольская ул,44 | |
Количество подъездов: | 8 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 7188.00 |
Адрес: | Комсомольская ул,44А | |
Количество подъездов: | 6 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 1.00 |
Адрес: | Комсомольская ул,46 | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 3815.00 |
Адрес: | Комсомольская ул,48 | |
Количество подъездов: | 5 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 4698.00 |
Адрес: | Комсомольская ул,48А | |
Количество подъездов: | 5 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 5840.00 |
Адрес: | Лизы Чайкиной ул,42 | |
Количество подъездов: | 8 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 7959.00 |
Адрес: | Лихачева ул,10 | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 4213.00 |
Адрес: | Луганская ул,1 | |
Количество подъездов: | 4 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 3701.00 |
Адрес: | Луганская ул,2б | |
Количество подъездов: | 10 | |
Этажей: | 5 | |
Общая площадь, м2: | 9528.00 |
Управляющая компания-5 Копейского городского округа
Адрес: | 456601, Копейск, Кузнецова 18 |
Телефон: | 8 (35139) 2-84-92 (делопроизводитель) 8 (35139) 2-84-82 (диспетчерская) |
подробнее |
Мы в социальных сетях:
Задать вопрос